کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ندارد ✖ | دارد ✔ |
توان موتور | 30000 | - | 30000 | 30000 |
پایه | دارد ✔ | - | دارد ✔ | دارد ✔ |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
مدل | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | - | پلاستیک ABS | - | - |
ابعاد | - | 113 * 66 * 46 سانتی متر | - | - |
موتور | - | الکتروژن | - | - |
حجم کولر | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 |
وزن | - | 23 کیلوگرم | - | - |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ندارد ✖ | دارد ✔ |
توان موتور | 30000 | - | 30000 | 30000 |
پایه | دارد ✔ | - | دارد ✔ | دارد ✔ |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ندارد ✖ | دارد ✔ |
توان موتور | 30000 | - | 30000 | 30000 |
پایه | دارد ✔ | - | دارد ✔ | دارد ✔ |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
