کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ |
توان موتور | 30000 | - | 35 هزار | - |
پایه | دارد ✔ | - | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
مدل | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
ابعاد | - | 102 * 55 * 43 سانتی متر | 220 * 70 * 70 سانتی متر | 113 * 66 * 46 سانتی متر |
موتور | - | الکتروژن | - | الکتروژن |
حجم کولر | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
وزن | - | 13 کیلوگرم | 35.5 کیلوگرم | 23 کیلوگرم |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ |
توان موتور | 30000 | - | 35 هزار | - |
هوادهی | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
جنس بدنه | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
خروجی کانال | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر |
ابعاد | - | 102 * 55 * 43 سانتی متر | 220 * 70 * 70 سانتی متر | 113 * 66 * 46 سانتی متر |
ابعاد بسته بندی | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر |
وزن | - | 13 کیلوگرم | 35.5 کیلوگرم | 23 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع خرطوم | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ |
مدل | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
ابعاد | - | 102 * 55 * 43 سانتی متر | 220 * 70 * 70 سانتی متر | 113 * 66 * 46 سانتی متر |
موتور | - | الکتروژن | - | الکتروژن |
حجم کولر | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 |
وزن | - | 13 کیلوگرم | 35.5 کیلوگرم | 23 کیلوگرم |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ |
