کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ندارد ✖ | دارد ✔ |
توان موتور | 30000 | - | 30000 | 32 هزار |
پایه | دارد ✔ | - | دارد ✔ | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
مدل | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | - | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS |
ابعاد | - | 102 * 55 * 43 سانتی متر | - | 125 * 84 * 50 سانتی متر |
موتور | - | الکتروژن | - | الکتروژن |
حجم کولر | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
وزن | - | 13 کیلوگرم | - | 33 کیلوگرم |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ندارد ✖ | دارد ✔ |
توان موتور | 30000 | - | 30000 | 32 هزار |
پایه | دارد ✔ | - | دارد ✔ | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
مدل | پرتابل سلولزی 32000-BR بروات | پرتابل سلولزی 32000-BR بروات | پرتابل سلولزی 32000-BR بروات | پرتابل سلولزی 32000-BR بروات |
موتور | - | الکتروژن | - | الکتروژن |
گارانتی | 2 سال | 2 سال | 2 سال | 2 سال |
توان موتور | 30000 | - | 30000 | 32 هزار |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ندارد ✖ | دارد ✔ |
ابعاد | - | 102 * 55 * 43 سانتی متر | - | 125 * 84 * 50 سانتی متر |
وزن | - | 13 کیلوگرم | - | 33 کیلوگرم |
جنس بدنه | - | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS |
ویژگی ها | کنترل دارمحافظ پوشالقمقمه داردارای مخزن یخپوشالل سلولزی | کنترل دارمحافظ پوشالقمقمه داردارای مخزن یخپوشالل سلولزی | کنترل دارمحافظ پوشالقمقمه داردارای مخزن یخپوشالل سلولزی | کنترل دارمحافظ پوشالقمقمه داردارای مخزن یخپوشالل سلولزی |
