وزن | 32 کیلوگرم | |||
ابعاد | 90 × 50 × 120 سانتیمتر | |||
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ | - |
توان موتور | 30000 | 32 هزار | - | - |
پایه | دارد ✔ | - | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
مدل | پرتابل سلولزی 32000-BR بروات | پرتابل سلولزی 32000-BR بروات | پرتابل سلولزی 32000-BR بروات | پرتابل سلولزی 32000-BR بروات |
موتور | - | الکتروژن | الکتروژن | - |
گارانتی | 2 سال | 2 سال | 2 سال | 2 سال |
توان موتور | 30000 | 32 هزار | - | - |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ | - |
ابعاد | - | 125 * 84 * 50 سانتی متر | 113 * 66 * 46 سانتی متر | - |
وزن | - | 33 کیلوگرم | 23 کیلوگرم | - |
جنس بدنه | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - |
ویژگی ها | کنترل دارمحافظ پوشالقمقمه داردارای مخزن یخپوشالل سلولزی | کنترل دارمحافظ پوشالقمقمه داردارای مخزن یخپوشالل سلولزی | کنترل دارمحافظ پوشالقمقمه داردارای مخزن یخپوشالل سلولزی | کنترل دارمحافظ پوشالقمقمه داردارای مخزن یخپوشالل سلولزی |
مدل | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - |
ابعاد | - | 125 * 84 * 50 سانتی متر | 113 * 66 * 46 سانتی متر | - |
موتور | - | الکتروژن | الکتروژن | - |
حجم کولر | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 |
وزن | - | 33 کیلوگرم | 23 کیلوگرم | - |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ | - |
برند | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین |
جنش بدنه | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic |
حجم کولر | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) |
حداکثر قدرت باد دهی | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت |
اقلام همراه | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ |
