کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
توان موتور | 30000 | 3500 | - | 2800 |
پایه | دارد ✔ | - | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
موتور | - | الکتروژن | الکتروژن | - |
توان موتور | 30000 | 3500 | - | 2800 |
نوع پوشال | سلولزی | سلولزی | سلولزی | سلولزی |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
ابعاد | - | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 120 * 70 * 46 سانتی متر | 40 * 49 * 100 |
وزن | - | 35 کیلوگرم | 26 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
جنس بدنه | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - |
مدل | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - |
ابعاد | - | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 120 * 70 * 46 سانتی متر | 40 * 49 * 100 |
موتور | - | الکتروژن | الکتروژن | - |
حجم کولر | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
وزن | - | 35 کیلوگرم | 26 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
ابعاد | - | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 120 * 70 * 46 سانتی متر | 40 * 49 * 100 |
وزن | - | 35 کیلوگرم | 26 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
توان موتور | 30000 | 3500 | - | 2800 |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه ورودی باد | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
نوع پوشال | سلولزی | سلولزی | سلولزی | سلولزی |
