کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ندارد ✖ | دارد ✔ |
توان موتور | 30000 | 30000 | 3500 |
پایه | دارد ✔ | دارد ✔ | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
توان موتور | 30000 | 30000 | 3500 |
پایه | دارد ✔ | دارد ✔ | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ندارد ✖ | دارد ✔ |
توان موتور | 30000 | 30000 | 3500 |
نوع | پرتابل قابل حمل | پرتابل قابل حمل | پرتابل قابل حمل |
سیستم خنک کنندگی | تبخیری | تبخیری | تبخیری |
مناسب برای | فضای های کوچک و متوسط | فضای های کوچک و متوسط | فضای های کوچک و متوسط |
ویژگی بارز | چندین حالت سرعت فن | چندین حالت سرعت فن | چندین حالت سرعت فن |
مصرف انرژی | بهینه | بهینه | بهینه |
