وزن | 32 کیلوگرم | |||
ابعاد | 90 × 50 × 120 سانتیمتر | |||
کنترل | ندارد ✖ | - | دارد ✔ | دارد ✔ |
توان موتور | 30000 | - | 32 هزار | 2800 |
پایه | دارد ✔ | - | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
برند | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین |
جنش بدنه | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic |
حجم کولر | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) |
حداکثر قدرت باد دهی | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت |
اقلام همراه | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ |
مدل | پرتابل سلولزی 32000-BR بروات | پرتابل سلولزی 32000-BR بروات | پرتابل سلولزی 32000-BR بروات | پرتابل سلولزی 32000-BR بروات |
موتور | - | - | الکتروژن | - |
گارانتی | 2 سال | 2 سال | 2 سال | 2 سال |
توان موتور | 30000 | - | 32 هزار | 2800 |
کنترل | ندارد ✖ | - | دارد ✔ | دارد ✔ |
ابعاد | - | - | 125 * 84 * 50 سانتی متر | 40 * 49 * 100 |
وزن | - | - | 33 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک ABS | - |
ویژگی ها | کنترل دارمحافظ پوشالقمقمه داردارای مخزن یخپوشالل سلولزی | کنترل دارمحافظ پوشالقمقمه داردارای مخزن یخپوشالل سلولزی | کنترل دارمحافظ پوشالقمقمه داردارای مخزن یخپوشالل سلولزی | کنترل دارمحافظ پوشالقمقمه داردارای مخزن یخپوشالل سلولزی |
ابعاد | - | - | 125 * 84 * 50 سانتی متر | 40 * 49 * 100 |
وزن | - | - | 33 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
توان موتور | 30000 | - | 32 هزار | 2800 |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه ورودی باد | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm |
کنترل | ندارد ✖ | - | دارد ✔ | دارد ✔ |
