کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
توان موتور | 30000 | - | 3500 |
پایه | دارد ✔ | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
مدل | 3000 | 3000 | 3000 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | - | پلاستیک ABS | - |
ابعاد | - | 102 * 55 * 43 سانتی متر | 40 * 49 * 100 |
موتور | - | الکتروژن | - |
حجم کولر | 30000 | 30000 | 30000 |
وزن | - | 13 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
ابعاد | - | 102 * 55 * 43 سانتی متر | 40 * 49 * 100 |
وزن | - | 13 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
توان موتور | 30000 | - | 3500 |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه خروجی باد | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
