کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ندارد ✖ | دارد ✔ |
توان موتور | 30000 | 24 هزار | 30000 | - |
پایه | دارد ✔ | - | دارد ✔ | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
جنس بدنه | - | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ندارد ✖ | دارد ✔ |
ابعاد | - | 96 * 35 * 50 سانتی متر | - | 113 * 66 * 46 سانتی متر |
توان موتور | 30000 | 24 هزار | 30000 | - |
وزن | - | 11.8 کیلوگرم | - | 23 کیلوگرم |
مخزن یخ | دارد | دارد | دارد | دارد |
توان موتور | 30000 | 24 هزار | 30000 | - |
پایه | دارد ✔ | - | دارد ✔ | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
مدل | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | - | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS |
ابعاد | - | 96 * 35 * 50 سانتی متر | - | 113 * 66 * 46 سانتی متر |
موتور | - | - | - | الکتروژن |
حجم کولر | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 |
وزن | - | 11.8 کیلوگرم | - | 23 کیلوگرم |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ندارد ✖ | دارد ✔ |
