وزن | 32 کیلوگرم | |||
ابعاد | 90 × 50 × 120 سانتیمتر | |||
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | - | دارد ✔ |
توان موتور | 30000 | 3500 | - | 24 هزار |
پایه | دارد ✔ | دارد ✔ | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
توان موتور | 30000 | 3500 | - | 24 هزار |
کاور | - | دارد ✔ | - | - |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | - | دارد ✔ |
ابعاد | - | 90 * 50 * 120 سانتی متر | - | 96 * 35 * 50 سانتی متر |
وزن | - | 35 کیلوگرم | - | 11.8 کیلوگرم |
جنس بدنه | - | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS |
پایه | دارد ✔ | دارد ✔ | - | - |
برند | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین |
جنش بدنه | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic |
حجم کولر | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) |
حداکثر قدرت باد دهی | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت |
اقلام همراه | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ |
جنس بدنه | - | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | - | دارد ✔ |
ابعاد | - | 90 * 50 * 120 سانتی متر | - | 96 * 35 * 50 سانتی متر |
توان موتور | 30000 | 3500 | - | 24 هزار |
وزن | - | 35 کیلوگرم | - | 11.8 کیلوگرم |
مخزن یخ | دارد | دارد | دارد | دارد |
