کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
توان موتور | 30000 | 3500 | 32 هزار |
پایه | دارد ✔ | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
توان موتور | 30000 | 3500 | 32 هزار |
نوع | پرتابل قابل حمل | پرتابل قابل حمل | پرتابل قابل حمل |
سیستم خنک کنندگی | تبخیری | تبخیری | تبخیری |
مناسب برای | فضای های کوچک و متوسط | فضای های کوچک و متوسط | فضای های کوچک و متوسط |
ویژگی بارز | چندین حالت سرعت فن | چندین حالت سرعت فن | چندین حالت سرعت فن |
مصرف انرژی | بهینه | بهینه | بهینه |
مدل | پرتابل سلولزی 32000-BR بروات | پرتابل سلولزی 32000-BR بروات | پرتابل سلولزی 32000-BR بروات |
موتور | - | - | الکتروژن |
گارانتی | 2 سال | 2 سال | 2 سال |
توان موتور | 30000 | 3500 | 32 هزار |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
ابعاد | - | - | 125 * 84 * 50 سانتی متر |
وزن | - | - | 33 کیلوگرم |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک ABS |
ویژگی ها | کنترل دارمحافظ پوشالقمقمه داردارای مخزن یخپوشالل سلولزی | کنترل دارمحافظ پوشالقمقمه داردارای مخزن یخپوشالل سلولزی | کنترل دارمحافظ پوشالقمقمه داردارای مخزن یخپوشالل سلولزی |
