کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
توان موتور | 30000 | 3500 | 24 هزار | 3600 |
پایه | دارد ✔ | - | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
توان موتور | 30000 | 3500 | 24 هزار | 3600 |
نوع | پرتابل قابل حمل | پرتابل قابل حمل | پرتابل قابل حمل | پرتابل قابل حمل |
سیستم خنک کنندگی | تبخیری | تبخیری | تبخیری | تبخیری |
مناسب برای | فضای های کوچک و متوسط | فضای های کوچک و متوسط | فضای های کوچک و متوسط | فضای های کوچک و متوسط |
ویژگی بارز | چندین حالت سرعت فن | چندین حالت سرعت فن | چندین حالت سرعت فن | چندین حالت سرعت فن |
مصرف انرژی | بهینه | بهینه | بهینه | بهینه |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
ابعاد | - | - | 96 * 35 * 50 سانتی متر | 142 * 43 * 84 سانتی متر |
توان موتور | 30000 | 3500 | 24 هزار | 3600 |
وزن | - | - | 11.8 کیلوگرم | 33 کیلوگرم |
مخزن یخ | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
وزن | - | - | 11.8 کیلوگرم | 33 کیلوگرم |
موتور | - | - | - | الکتروژن |
توان موتور | 30000 | 3500 | 24 هزار | 3600 |
ابعاد | - | - | 96 * 35 * 50 سانتی متر | 142 * 43 * 84 سانتی متر |
