کنترل | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ |
توان موتور | 30000 | 30000 | 3500 | 3500 |
پایه | دارد ✔ | دارد ✔ | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
کنترل | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ |
توان موتور | 30000 | 30000 | 3500 | 3500 |
پایه | دارد ✔ | دارد ✔ | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
موتور | - | - | الکتروژن | - |
توان موتور | 30000 | 30000 | 3500 | 3500 |
نوع پوشال | سلولزی | سلولزی | سلولزی | سلولزی |
کنترل | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ |
ابعاد | - | - | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 40 * 49 * 100 |
وزن | - | - | 35 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک ABS | - |
ابعاد | - | - | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 40 * 49 * 100 |
وزن | - | - | 35 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
توان موتور | 30000 | 30000 | 3500 | 3500 |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه خروجی باد | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm |
کنترل | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ |
