کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
توان موتور | 30000 | 3500 | 3600 | 35 هزار40 هزار50 هزار |
پایه | دارد ✔ | - | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
ابعاد | - | 40 * 49 * 100 | 142 * 43 * 84 سانتی متر | 220 * 70 * 70 سانتی متر |
وزن | - | 28 کیلوگرم | 33 کیلوگرم | 35.5 کیلوگرم |
توان موتور | 30000 | 3500 | 3600 | 35 هزار40 هزار50 هزار |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه خروجی باد | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
وزن | - | 28 کیلوگرم | 33 کیلوگرم | 35.5 کیلوگرم |
موتور | - | - | الکتروژن | - |
توان موتور | 30000 | 3500 | 3600 | 35 هزار40 هزار50 هزار |
ابعاد | - | 40 * 49 * 100 | 142 * 43 * 84 سانتی متر | 220 * 70 * 70 سانتی متر |
توان موتور | 30000 | 3500 | 3600 | 35 هزار40 هزار50 هزار |
هوادهی | 40005000 | 40005000 | 40005000 | 40005000 |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
خروجی کانال | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر |
ابعاد | - | 40 * 49 * 100 | 142 * 43 * 84 سانتی متر | 220 * 70 * 70 سانتی متر |
ابعاد بسته بندی | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر |
وزن | - | 28 کیلوگرم | 33 کیلوگرم | 35.5 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع خرطوم | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ |
کنترل | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
