وزن | 17 کیلوگرم | ||
ابعاد | 50 × 50 × 50 سانتیمتر | ||
توان موتور | 2800 | 2800 | 2800 |
نوع موتور | الکتروژنمعمولیموتوژن | الکتروژنمعمولیموتوژن | الکتروژنمعمولیموتوژن |
وزن | 14 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | 14 کیلوگرم |
ابعاد | 50 * 50 * 50 | 50 * 50 * 50 | 50 * 50 * 50 |
پایه | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
کنترل | ندارد ✖ | ندارد ✖ | ندارد ✖ |
کاور | ندارد ✖ | ندارد ✖ | ندارد ✖ |
نوع موتور | موتور معمولیموتور موتوژنموتور الکتروژن | موتور معمولیموتور موتوژنموتور الکتروژن | موتور معمولیموتور موتوژنموتور الکتروژن |
پایه | پایه داربدون پایه | پایه داربدون پایه | پایه داربدون پایه |
کنترل | کنترل داربدون کنترل | کنترل داربدون کنترل | کنترل داربدون کنترل |
نوع کاور | بدون کاورکاور دار | بدون کاورکاور دار | بدون کاورکاور دار |
وزن | - | 14 کیلوگرم | 63 کیلوگرم |
توان موتور | - | 2800 | 5500 |
ابعاد | - | 50 * 50 * 50 سانتی متر | 103 * 87 * 87 سانتی متر |
موتور | - | - | موتوژن |
پمپ | 1/2 موتوژن | 1/2 موتوژن | 1/2 موتوژن |
ابعاد | - | 50 * 50 * 50 سانتی متر | 103 * 87 * 87 سانتی متر |
وزن | - | 14 کیلوگرم | 63 کیلوگرم |
کنترل | - | - | ندارد ✖ |
توان موتور | - | 2800 | 5500 |
جنس بدنه | - | - | گالوانیزه |
