وزن | 17 کیلوگرم | ||
ابعاد | 50 × 50 × 50 سانتیمتر | ||
نوع موتور | موتور معمولی موتور موتوژن موتور الکتروژن | موتور معمولی موتور موتوژن موتور الکتروژن | موتور معمولی موتور موتوژن موتور الکتروژن |
پایه | پایه دار بدون پایه | پایه دار بدون پایه | پایه دار بدون پایه |
کنترل | کنترل دار بدون کنترل | کنترل دار بدون کنترل | کنترل دار بدون کنترل |
نوع کاور | بدون کاور کاور دار | بدون کاور کاور دار | بدون کاور کاور دار |
وزن | 14 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | 73 کیلوگرم |
توان موتور | 2800 | - | 7500 |
ابعاد | 50 * 50 * 50 سانتی متر | 50 * 50 * 50 سانتی متر | 118 * 87 * 87 سانتی متر |
موتور | - | الکتروژن معمولی | 3/4 موتوژن |
توان موتور | 2800 | 2800 | 2800 |
پایه | - | دارد ✔ ندارد ✖ | - |
کاور | - | ندارد ✖ | - |
کنترل | - | ندارد ✖ | ندارد ✖ |
وزن | 14 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | 73 کیلوگرم |
ابعاد | 50 * 50 * 50 سانتی متر | 50 * 50 * 50 سانتی متر | 118 * 87 * 87 سانتی متر |
ابعاد | 50 * 50 * 50 سانتی متر | 50 * 50 * 50 سانتی متر | 118 * 87 * 87 سانتی متر |
وزن | 14 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | 73 کیلوگرم |
موتور | - | الکتروژن معمولی | 3/4 موتوژن |
توان موتور | 2800 | - | 7500 |
جنس بدنه | - | - | گالوانیزه |
کنترل | - | ندارد ✖ | ندارد ✖ |
