وزن | 32 کیلوگرم | |||
ابعاد | 90 × 50 × 120 سانتیمتر | |||
برند | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین |
جنش بدنه | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic |
حجم کولر | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) |
حداکثر قدرت باد دهی | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت |
اقلام همراه | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ |
توان موتور | - | 35 هزار | - | 30000 |
هوادهی | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
جنس بدنه | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - |
خروجی کانال | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر |
ابعاد | - | 220 * 70 * 70 سانتی متر | 113 * 66 * 46 سانتی متر | - |
ابعاد بسته بندی | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر |
وزن | - | 35.5 کیلوگرم | 23 کیلوگرم | - |
قابلیت تنظیم ارتفاع خرطوم | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ |
کنترل | - | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ندارد ✖ |
مدل | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - |
ابعاد | - | 220 * 70 * 70 سانتی متر | 113 * 66 * 46 سانتی متر | - |
موتور | - | - | الکتروژن | - |
حجم کولر | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 |
وزن | - | 35.5 کیلوگرم | 23 کیلوگرم | - |
کنترل | - | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ندارد ✖ |
توان موتور | - | 35 هزار | - | 30000 |
پایه | - | - | - | دارد ✔ |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
