وزن | 32 کیلوگرم | |||
ابعاد | 90 × 50 × 120 سانتیمتر | |||
برند | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین |
جنش بدنه | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic |
حجم کولر | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) |
حداکثر قدرت باد دهی | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت |
اقلام همراه | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ |
مدل | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | - | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS |
ابعاد | - | 113 * 66 * 46 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | 96 * 35 * 50 سانتی متر |
موتور | - | الکتروژن | - | - |
حجم کولر | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 |
وزن | - | 23 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 11.8 کیلوگرم |
کنترل | - | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ |
ابعاد | - | 113 * 66 * 46 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | 96 * 35 * 50 سانتی متر |
وزن | - | 23 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 11.8 کیلوگرم |
توان موتور | - | - | 2800 | 24 هزار |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه خروجی باد | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm |
کنترل | - | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ |
جنس بدنه | - | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS |
کنترل | - | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ |
ابعاد | - | 113 * 66 * 46 سانتی متر | 40 * 49 * 100 | 96 * 35 * 50 سانتی متر |
توان موتور | - | - | 2800 | 24 هزار |
وزن | - | 23 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 11.8 کیلوگرم |
مخزن یخ | دارد | دارد | دارد | دارد |
