وزن | 32 کیلوگرم | ||
ابعاد | 90 × 50 × 120 سانتیمتر | ||
برند | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین |
جنش بدنه | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic |
حجم کولر | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) |
حداکثر قدرت باد دهی | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت |
اقلام همراه | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ |
جنس بدنه | - | پلاستیک ABS | - |
کنترل | - | دارد ✔ | دارد ✔ |
ابعاد | - | 96 * 35 * 50 سانتی متر | - |
توان موتور | - | 24 هزار | 3500 |
وزن | - | 11.8 کیلوگرم | - |
مخزن یخ | دارد | دارد | دارد |
کنترل | - | دارد ✔ | دارد ✔ |
توان موتور | - | 24 هزار | 3500 |
نوع | پرتابل قابل حمل | پرتابل قابل حمل | پرتابل قابل حمل |
سیستم خنک کنندگی | تبخیری | تبخیری | تبخیری |
مناسب برای | فضای های کوچک و متوسط | فضای های کوچک و متوسط | فضای های کوچک و متوسط |
ویژگی بارز | چندین حالت سرعت فن | چندین حالت سرعت فن | چندین حالت سرعت فن |
مصرف انرژی | بهینه | بهینه | بهینه |
