وزن | 32 کیلوگرم | |||
ابعاد | 90 × 50 × 120 سانتیمتر | |||
برند | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین |
جنش بدنه | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic |
حجم کولر | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) |
حداکثر قدرت باد دهی | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت |
اقلام همراه | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ |
توان موتور | - | 3500 | - | 3500 |
کاور | - | دارد ✔ | - | - |
کنترل | - | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
ابعاد | - | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 113 * 66 * 46 سانتی متر | 40 * 49 * 100 |
وزن | - | 35 کیلوگرم | 23 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
جنس بدنه | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - |
پایه | - | دارد ✔ | - | - |
مدل | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - |
ابعاد | - | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 113 * 66 * 46 سانتی متر | 40 * 49 * 100 |
موتور | - | - | الکتروژن | - |
حجم کولر | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 |
وزن | - | 35 کیلوگرم | 23 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
کنترل | - | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
ابعاد | - | 90 * 50 * 120 سانتی متر | 113 * 66 * 46 سانتی متر | 40 * 49 * 100 |
وزن | - | 35 کیلوگرم | 23 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
توان موتور | - | 3500 | - | 3500 |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه خروجی باد | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm |
کنترل | - | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
