وزن | 32 کیلوگرم | ||
ابعاد | 90 × 50 × 120 سانتیمتر | ||
برند | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین |
جنش بدنه | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic |
حجم کولر | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) |
حداکثر قدرت باد دهی | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت |
اقلام همراه | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ |
کنترل | - | دارد ✔ | دارد ✔ |
توان موتور | - | 3500 | - |
نوع | پرتابل قابل حمل | پرتابل قابل حمل | پرتابل قابل حمل |
سیستم خنک کنندگی | تبخیری | تبخیری | تبخیری |
مناسب برای | فضای های کوچک و متوسط | فضای های کوچک و متوسط | فضای های کوچک و متوسط |
ویژگی بارز | چندین حالت سرعت فن | چندین حالت سرعت فن | چندین حالت سرعت فن |
مصرف انرژی | بهینه | بهینه | بهینه |
مدل | 3500 | 3500 | 3500 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک ABS |
ابعاد | - | - | 120 * 70 * 46 سانتی متر |
موتور | - | - | الکتروژن |
حجم کولر | 35000 | 35000 | 35000 |
وزن | - | - | 26 کیلوگرم |
کنترل | - | دارد ✔ | دارد ✔ |
