وزن | 32 کیلوگرم | |||
ابعاد | 90 × 50 × 120 سانتیمتر | |||
برند | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین | فیکو یا گرین |
جنش بدنه | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic | ABS-Acrylic |
حجم کولر | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) | ۲۵۰۰۰ CFM (فوت مکعب بر دقیقه) |
حداکثر قدرت باد دهی | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت | ۲۵۰۰۰ متر مکعب در ساعت |
اقلام همراه | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ | کنترل و ظرف جای یخ |
ابعاد | - | 40 * 49 * 100 | 102 * 55 * 43 سانتی متر | 113 * 66 * 46 سانتی متر |
وزن | - | 28 کیلوگرم | 13 کیلوگرم | 23 کیلوگرم |
توان موتور | - | 3500 | - | - |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه خروجی باد | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm |
کنترل | - | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
مدل | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
ابعاد | - | 40 * 49 * 100 | 102 * 55 * 43 سانتی متر | 113 * 66 * 46 سانتی متر |
موتور | - | - | الکتروژن | الکتروژن |
حجم کولر | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
وزن | - | 28 کیلوگرم | 13 کیلوگرم | 23 کیلوگرم |
کنترل | - | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
مدل | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
ابعاد | - | 40 * 49 * 100 | 102 * 55 * 43 سانتی متر | 113 * 66 * 46 سانتی متر |
موتور | - | - | الکتروژن | الکتروژن |
حجم کولر | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 |
وزن | - | 28 کیلوگرم | 13 کیلوگرم | 23 کیلوگرم |
کنترل | - | دارد ✔ | دارد ✔ | دارد ✔ |
