ابعاد | 40 * 49 * 100 | 120 * 70 * 46 سانتی متر | - | 220 * 70 * 70 سانتی متر |
وزن | 28 کیلوگرم | 26 کیلوگرم | - | 35.5 کیلوگرم |
توان موتور | 2800 | - | 30000 | 35 هزار |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه خروجی باد | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
مدل | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | - | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS |
ابعاد | 40 * 49 * 100 | 120 * 70 * 46 سانتی متر | - | 220 * 70 * 70 سانتی متر |
موتور | - | الکتروژن | - | - |
حجم کولر | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
وزن | 28 کیلوگرم | 26 کیلوگرم | - | 35.5 کیلوگرم |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
توان موتور | 2800 | - | 30000 | 35 هزار |
پایه | - | - | دارد ✔ | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
توان موتور | 2800 | - | 30000 | 35 هزار |
هوادهی | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
جنس بدنه | - | پلاستیک ABS | - | پلاستیک ABS |
خروجی کانال | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر |
ابعاد | 40 * 49 * 100 | 120 * 70 * 46 سانتی متر | - | 220 * 70 * 70 سانتی متر |
ابعاد بسته بندی | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر |
وزن | 28 کیلوگرم | 26 کیلوگرم | - | 35.5 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع خرطوم | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
