ابعاد | 40 * 49 * 100 | 96 * 35 * 50 سانتی متر | 142 * 43 * 84 سانتی متر | - |
وزن | 28 کیلوگرم | 11.8 کیلوگرم | 33 کیلوگرم | - |
توان موتور | 2800 | 24 هزار | 3600 | 30000 |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه خروجی باد | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
جنس بدنه | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
ابعاد | 40 * 49 * 100 | 96 * 35 * 50 سانتی متر | 142 * 43 * 84 سانتی متر | - |
توان موتور | 2800 | 24 هزار | 3600 | 30000 |
وزن | 28 کیلوگرم | 11.8 کیلوگرم | 33 کیلوگرم | - |
مخزن یخ | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس بدنه | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | - |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
وزن | 28 کیلوگرم | 11.8 کیلوگرم | 33 کیلوگرم | - |
موتور | - | - | الکتروژن | - |
توان موتور | 2800 | 24 هزار | 3600 | 30000 |
ابعاد | 40 * 49 * 100 | 96 * 35 * 50 سانتی متر | 142 * 43 * 84 سانتی متر | - |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
توان موتور | 2800 | 24 هزار | 3600 | 30000 |
پایه | - | - | - | دارد ✔ |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
