ابعاد | 40 * 49 * 100 | - | 113 * 66 * 46 سانتی متر | 220 * 70 * 70 سانتی متر |
وزن | 28 کیلوگرم | - | 23 کیلوگرم | 35.5 کیلوگرم |
توان موتور | 2800 | 3500 | - | 35 هزار40 هزار50 هزار |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه خروجی باد | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
توان موتور | 2800 | 3500 | - | 35 هزار40 هزار50 هزار |
نوع | پرتابل قابل حمل | پرتابل قابل حمل | پرتابل قابل حمل | پرتابل قابل حمل |
سیستم خنک کنندگی | تبخیری | تبخیری | تبخیری | تبخیری |
مناسب برای | فضای های کوچک و متوسط | فضای های کوچک و متوسط | فضای های کوچک و متوسط | فضای های کوچک و متوسط |
ویژگی بارز | چندین حالت سرعت فن | چندین حالت سرعت فن | چندین حالت سرعت فن | چندین حالت سرعت فن |
مصرف انرژی | بهینه | بهینه | بهینه | بهینه |
مدل | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
ولتاژ | 220 وات | 220 وات | 220 وات | 220 وات |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
ابعاد | 40 * 49 * 100 | - | 113 * 66 * 46 سانتی متر | 220 * 70 * 70 سانتی متر |
موتور | - | - | الکتروژن | - |
حجم کولر | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 |
وزن | 28 کیلوگرم | - | 23 کیلوگرم | 35.5 کیلوگرم |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
توان موتور | 2800 | 3500 | - | 35 هزار40 هزار50 هزار |
هوادهی | 40005000 | 40005000 | 40005000 | 40005000 |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
خروجی کانال | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر |
ابعاد | 40 * 49 * 100 | - | 113 * 66 * 46 سانتی متر | 220 * 70 * 70 سانتی متر |
ابعاد بسته بندی | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر |
وزن | 28 کیلوگرم | - | 23 کیلوگرم | 35.5 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع خرطوم | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
