ابعاد | 40 * 49 * 100 | - | 220 * 70 * 70 سانتی متر | - |
وزن | 28 کیلوگرم | - | 35.5 کیلوگرم | - |
توان موتور | 2800 | 30000 | 35 هزار | 3500 |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه خروجی باد | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ |
توان موتور | 2800 | 30000 | 35 هزار | 3500 |
پایه | - | دارد ✔ | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
توان موتور | 2800 | 30000 | 35 هزار | 3500 |
هوادهی | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک ABS | - |
خروجی کانال | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر | 18 * 41 سانتی متر |
ابعاد | 40 * 49 * 100 | - | 220 * 70 * 70 سانتی متر | - |
ابعاد بسته بندی | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر | 110 * 80 * 80 سانتی متر |
وزن | 28 کیلوگرم | - | 35.5 کیلوگرم | - |
قابلیت تنظیم ارتفاع خرطوم | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ | دارد ✓ |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ |
توان موتور | 2800 | 30000 | 35 هزار | 3500 |
نوع | پرتابل قابل حمل | پرتابل قابل حمل | پرتابل قابل حمل | پرتابل قابل حمل |
سیستم خنک کنندگی | تبخیری | تبخیری | تبخیری | تبخیری |
مناسب برای | فضای های کوچک و متوسط | فضای های کوچک و متوسط | فضای های کوچک و متوسط | فضای های کوچک و متوسط |
ویژگی بارز | چندین حالت سرعت فن | چندین حالت سرعت فن | چندین حالت سرعت فن | چندین حالت سرعت فن |
مصرف انرژی | بهینه | بهینه | بهینه | بهینه |
