ابعاد | 40 * 49 * 100 | 40 * 49 * 100 | - |
وزن | 28 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | - |
توان موتور | 2800 | 2800 | 30000 |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه خروجی باد | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
ابعاد | 40 * 49 * 100 | 40 * 49 * 100 | - |
وزن | 28 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | - |
توان موتور | 2800 | 2800 | 30000 |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه ورودی باد | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
کنترل | ندارد ✖ | دارد ✔ | ندارد ✖ |
توان موتور | 2800 | 2800 | 30000 |
پایه | - | - | دارد ✔ |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم کولر | 25000 | 25000 | 25000 |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
