موتور | 1/3 الکتروژن1/4 مه ژن1/5 بهینه | الکتروژنمعمولی |
توان موتور | 3200 | - |
ابعاد | 60 * 60 * 75 | 50 * 50 * 50 سانتی متر |
جنس بدنه | گالوانیزه | گالوانیزه |
وزن | 27 کیلوگرم | 14 کیلوگرم |
پمپ کولر | الکتروژن | الکتروژن |
موتور | 1/3 الکتروژن1/4 مه ژن1/5 بهینه | الکتروژنمعمولی |
توان موتور | 2800 | 2800 |
پایه | - | دارد ✔ندارد ✖ |
کاور | - | دارد ✔ |
کنترل | - | ندارد ✖ |
وزن | 27 کیلوگرم | 14 کیلوگرم |
ابعاد | 60 * 60 * 75 | 50 * 50 * 50 سانتی متر |
