موتور | 1/3 الکتروژن1/4 مه ژن1/5 بهینه | معمولیموتوژن |
توان موتور | 3200 | 2800 |
ابعاد | 60 * 60 * 75 | 50 * 50 * 50 سانتی متر |
جنس بدنه | گالوانیزه | گالوانیزه |
وزن | 27 کیلوگرم | 14 کیلوگرم |
پمپ کولر | الکتروژن | الکتروژن |
موتور | 1/3 الکتروژن1/4 مه ژن1/5 بهینه | معمولیموتوژن |
توان موتور | 3200 | 2800 |
کنترل | - | دارد ✔ندارد ✖ |
پایه | - | دارد ✔ندارد ✖ |
کاور | - | دارد ✔ندارد ✖ |
ابعاد | 60 * 60 * 75 | 50 * 50 * 50 سانتی متر |
وزن | 27 کیلوگرم | 14 کیلوگرم |
جنس بدنه | - | گالوانیزه |
