موتور | 1/3 الکتروژن1/4 مه ژن1/5 بهینه | 1/5 بهینه |
توان موتور | 3200 | 3500 |
ابعاد | 60 * 60 * 75 | 72 * 72 * 86 سانتی متر |
جنس بدنه | گالوانیزه | گالوانیزه |
وزن | 27 کیلوگرم | 37 کیلوگرم |
پمپ کولر | الکتروژن | الکتروژن |
موتور | 1/3 الکتروژن1/4 مه ژن1/5 بهینه | 1/5 بهینه |
توان موتور | 3200 | 3500 |
ابعاد | 60 * 60 * 75 | 72 * 72 * 86 سانتی متر |
وزن | 27 کیلوگرم | 37 کیلوگرم |
کنترل | - | ندارد ✖ |
پایه | - | ندارد ✖ |
کاور | - | ندارد ✖ |
جنس بدنه | - | گالوانیزه |
