موتور | 1/3 الکتروژن1/4 مه ژن1/5 بهینه | - |
توان موتور | 3200 | - |
ابعاد | 60 * 60 * 75 | - |
جنس بدنه | گالوانیزه | گالوانیزه |
وزن | 27 کیلوگرم | - |
پمپ کولر | الکتروژن | الکتروژن |
توان موتور | 2800 | 2800 |
نوع موتور | الکتروژنمعمولیموتوژن | الکتروژنمعمولیموتوژن |
وزن | 14 کیلوگرم | 14 کیلوگرم |
ابعاد | 50 * 50 * 50 | 50 * 50 * 50 |
پایه | دارد ✔ | دارد ✔ |
کنترل | ندارد ✖ | ندارد ✖ |
کاور | ندارد ✖ | ندارد ✖ |
