ابعاد | 40 * 49 * 100 | 40 * 49 * 100 | 40 * 49 * 100 |
وزن | 28 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
توان موتور | 2800 | 2800 | 3500 |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه ورودی باد | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm |
کنترل | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ |
ابعاد | 40 * 49 * 100 | 40 * 49 * 100 | 40 * 49 * 100 |
وزن | 28 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
توان موتور | 2800 | 2800 | 3500 |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه خروجی باد | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm | 560mm * 580mm |
کنترل | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ |
ابعاد | 40 * 49 * 100 | 40 * 49 * 100 | 40 * 49 * 100 |
وزن | 28 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
توان موتور | 2800 | 2800 | 3500 |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
دهانه خروجی باد | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm | 580mm * 560mm |
کنترل | دارد ✔ | ندارد ✖ | دارد ✔ |
